Winter Blast lajit ja info
Moikka, Lauantaina 28.10.23 kisaillaan Winter Blasteissađ. Kilpailut alkavat klo 11:00 ja ovat alustavasti ohi klo 20:00 mennessĂ€.
Aloitetaan kisajumpalla klo 9:45 , jonka jÀlkeen n. 30min kisaverra.
Katsokaa etukÀteen sopivat vÀlit, joissa ehditte syödÀ rauhassa. EvÀiden lisÀksi olisi hyvÀ syödÀ kaksi lÀmmintÀ ruokaa. EtukÀteen varattu ruokailu tapahtuu klo 11:00-16:00 vÀlillÀ ruokala Amandassa, Norssin alakoulussa.
Ottakaa mukaan vaatteita, joita voitte laittaa pÀÀlle lajien vÀlissÀ + sisÀkengÀt!
Livetiming: https://livetiming.fi/program.php?cid=7711
Kisakutsu: https://asiakas.kotisivukone.com/files/swim.kotisivukone.com/Winter_Blast_20232.pdf
Lajit:
Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 17 200m Seka [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 23 400m Vapaa [12-13] | 00:00.00 | 25m |
Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 8 200m Rinta [13-14] | 03:42.43 | 25m | |
Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 20 50m Vapaa [13-14] | 00:34.98 | 50m | |
Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 26 100m Rinta [13-14] | 01:27.23 | 25m |
Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 3 50m SelkÀ [12-13] | 00:50.38 | 25m | |
Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 7 200m Rinta [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 23 400m Vapaa [12-13] | 07:03.54 | 50m |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 2 200m Vapaa [13-14] | 03:03.34 | 25m | |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 20 50m Vapaa [13-14] | 00:32.41 | 50m | |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 26 100m Rinta [13-14] | 01:52.82 | 50m |
Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 5 100m Perhos [12-13] | 01:37.93 | 25m | |
Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 17 200m Seka [12-13] | 03:42.07 | 50m | |
Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 23 400m Vapaa [12-13] | 07:10.77 | 25m |
Noel KuusenmÀki | 2010 | 10A944 | 12 100m Vapaa [13-14] | 01:13.72 | 50m | |
Noel KuusenmÀki | 2010 | 10A944 | 18 200m Seka [13-14] | 03:14.85 | 50m | |
Noel KuusenmÀki | 2010 | 10A944 | 24 400m Vapaa [13-14] | 06:11.56 | 50m |
Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 9 50m Perhos [12-13] | 01:03.01 | 50m | |
Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 23 400m Vapaa [12-13] | 07:04.92 | 50m | |
Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 27 100m Seka [12-13] | 01:47.83 | 25m |
Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 10 50m Perhos [13-14] | 00:38.23 | 25m | |
Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 24 400m Vapaa [13-14] | 06:18.75 | 50m |
Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 5 100m Perhos [12-13] | 01:51.96 | 25m | |
Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 17 200m Seka [12-13] | 03:31.92 | 25m | |
Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 23 400m Vapaa [12-13] | 07:18.66 | 25m |
Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 3 50m SelkÀ [12-13] | 00:45.71 | 25m | |
Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 17 200m Seka [12-13] | 03:50.31 | 50m | |
Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 23 400m Vapaa [12-13] | 07:01.38 | 50m |
Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 9 50m Perhos [12-13] | 00:50.07 | 50m | |
Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 15 50m Rinta [12-13] | 00:48.49 | 25m | |
Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 23 400m Vapaa [12-13] | 00:00.00 | 25m |
Henrik Mikkonen | 2010 | 10A537 | 4 50m SelkÀ [13-14] | 00:46.72 | 50m | |
Henrik Mikkonen | 2010 | 10A537 | 8 200m Rinta [13-14] | 04:11.19 | 50m |
Jalmari MĂ€kinen | 2010 | 10A689 | 10 50m Perhos [13-14] | 00:51.26 | 25m | |
Jalmari MĂ€kinen | 2010 | 10A689 | 24 400m Vapaa [13-14] | 06:34.06 | 50m | |
Jalmari MĂ€kinen | 2010 | 10A689 | 28 100m Seka [13-14] | 01:47.90 | 25m |
Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 3 50m SelkÀ [12-13] | 00:47.50 | 50m | |
Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 23 400m Vapaa [12-13] | 08:05.27 | 25m |
Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 3 50m SelkÀ [12-13] | 00:45.15 | 25m | |
Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 13 200m SelkÀ [12-13] | 03:31.79 | 50m | |
Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 23 400m Vapaa [12-13] | 06:24.10 | 50m |
Pinja-Saranda Peltonen | 2010 | 10A992 | 11 100m Vapaa [12-13] | 01:29.31 | 25m | |
Pinja-Saranda Peltonen | 2010 | 10A992 | 15 50m Rinta [12-13] | 00:51.21 | 25m | |
Pinja-Saranda Peltonen | 2010 | 10A992 | 23 400m Vapaa [12-13] | 00:00.00 | 25m |
Ella Piispanen | 2011 | 11A659 | 3 50m SelkÀ [12-13] | 00:46.84 | 25m | |
Ella Piispanen | 2011 | 11A659 | 15 50m Rinta [12-13] | 00:56.36 | 50m | |
Ella Piispanen | 2011 | 11A659 | 23 400m Vapaa [12-13] | 07:15.17 | 50m |
Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 3 50m SelkÀ [12-13] | 00:48.21 | 50m | |
Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 15 50m Rinta [12-13] | 00:50.68 | 25m | |
Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 23 400m Vapaa [12-13] | 00:00.00 | 25m |
Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 9 50m Perhos [12-13] | 00:53.76 | 25m | |
Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 23 400m Vapaa [12-13] | 07:16.14 | 25m | |
Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 27 100m Seka [12-13] | 01:44.08 | 25m |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 5 100m Perhos [12-13] | 01:38.21 | 25m | |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 13 200m SelkÀ [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 23 400m Vapaa [12-13] | 06:22.49 | 50m |
Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 7 200m Rinta [14-15] | 03:51.07 | 25m | |
Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 23 400m Vapaa [14-15] | 07:02.62 | 25m |
Kommentit
LÀhetÀ kommentti