Martti Ollgren -uinnit (23.9.) info ja lajit
Moikka! 23.9. lauantaina kisaillaan Tampereellađ!
LÀhtö tapahtuu Aalto Alvarin viereiseltÀ bussien kÀÀntöpaikalta klo 8:00. Olkaa paikalla hyvissÀ ajoin! Paluuajasta ilmoitetaan tarkemmin lÀhempÀnÀ.
Muistakaa ottaa lÀmpimiÀ vaatteita, joita voitte pukea lajien vÀlissÀ+sisÀkengÀt! Ottakaa mukaan myös tarpeeksi evÀstÀ!
livetiming: https://livetiming.fi/program.php?cid=7553
Lajit:
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 9 100m SelkÀ [12-13] | 01:54.69 | 50m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 13 50m Perhos [12-13] | 00:55.82 | 50m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 19 50m SelkÀ [12-13] | 00:50.11 | 50m |
| Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 12 100m Seka [13-14] | 00:00.00 | 25m | |
| Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 16 100m Rinta [13-14] | 01:35.28 | 50m |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 7 50m Vapaa [12-13] | 00:40.89 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 9 100m SelkÀ [12-13] | 01:53.74 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 15 100m Rinta [12-13] | 02:04.92 | 25m |
| Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 8 50m Vapaa [13-14] | 00:32.41 | 50m | |
| Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 12 100m Seka [13-14] | 01:33.32 | 25m | |
| Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 26 50m Rinta [13-14] | 00:54.75 | 25m |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 5 200m Seka [12-13] | 03:42.07 | 50m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 13 50m Perhos [12-13] | 00:44.52 | 50m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 21 100m Perhos [12-13] | 01:45.46 | 50m |
| Noel KuusenmÀki | 2010 | 10A944 | 6 200m Seka [13-14] | 03:14.85 | 50m | |
| Noel KuusenmÀki | 2010 | 10A944 | 14 50m Perhos [13-14] | 00:41.40 | 50m | |
| Noel KuusenmÀki | 2010 | 10A944 | 18 100m Vapaa [13-14] | 01:13.72 | 50m |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 5 200m Seka [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 17 100m Vapaa [12-13] | 01:28.52 | 50m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 25 50m Rinta [12-13] | 01:03.57 | 50m |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 6 200m Seka [13-14] | 03:27.66 | 50m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 14 50m Perhos [13-14] | 00:40.51 | 50m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 18 100m Vapaa [13-14] | 01:16.56 | 50m |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 5 200m Seka [12-13] | 03:51.14 | 50m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 21 100m Perhos [12-13] | 01:51.96 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 25 50m Rinta [12-13] | 00:56.90 | 25m |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 5 200m Seka [12-13] | 03:39.48 | 50m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 7 50m Vapaa [12-13] | 00:37.93 | 25m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 15 100m Rinta [12-13] | 01:47.93 | 25m |
| Henrik Mikkonen | 2010 | 10A537 | 8 50m Vapaa [13-14] | 00:39.06 | 50m | |
| Henrik Mikkonen | 2010 | 10A537 | 12 100m Seka [13-14] | 00:00.00 | 25m | |
| Henrik Mikkonen | 2010 | 10A537 | 16 100m Rinta [13-14] | 01:54.49 | 50m |
| Jalmari MĂ€kinen | 2010 | 10A689 | 6 200m Seka [13-14] | 03:55.24 | 50m | |
| Jalmari MĂ€kinen | 2010 | 10A689 | 14 50m Perhos [13-14] | 00:54.59 | 50m | |
| Jalmari MĂ€kinen | 2010 | 10A689 | 24 200m Vapaa [13-14] | 03:08.37 | 50m |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 5 200m Seka [12-13] | 04:17.70 | 25m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 7 50m Vapaa [12-13] | 00:42.26 | 25m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 9 100m SelkÀ [12-13] | 01:45.82 | 25m |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 7 50m Vapaa [12-13] | 00:38.64 | 50m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 19 50m SelkÀ [12-13] | 00:46.22 | 50m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 23 200m Vapaa [12-13] | 03:02.35 | 50m |
| Pinja-Saranda Peltonen | 2010 | 10A992 | 7 50m Vapaa [12-13] | 00:39.52 | 25m | |
| Pinja-Saranda Peltonen | 2010 | 10A992 | 11 100m Seka [12-13] | 01:46.72 | 25m | |
| Pinja-Saranda Peltonen | 2010 | 10A992 | 13 50m Perhos [12-13] | 00:52.99 | 25m |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 5 200m Seka [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 13 50m Perhos [12-13] | 00:51.90 | 50m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 23 200m Vapaa [12-13] | 03:46.36 | 25m |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 7 50m Vapaa [12-13] | 00:38.69 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 11 100m Seka [12-13] | 01:48.60 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 15 100m Rinta [12-13] | 01:55.50 | 50m |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 5 200m Seka [12-13] | 03:23.41 | 50m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 11 100m Seka [12-13] | 01:34.97 | 25m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 21 100m Perhos [12-13] | 01:42.75 | 25m |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 5 200m Seka [14-15] | 03:43.68 | 50m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 15 100m Rinta [14-15] | 01:48.17 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 19 50m SelkÀ [14-15] | 00:50.05 | 25m |
Kommentit
LÀhetÀ kommentti