Kuopion Syysuinnit (30.9.) lajit ja info
Moikka, Tulevana lauantaina 30.9. kisaillaan Kuopion Syysuinneissa😊💦!
Lähtö tapahtuu Aalto Alvarin viereiseltä bussien kääntöpaikalta klo 10:00, olkaa paikalla hyvissäajoin! Paluu ajasta ilmoitetaan tarkemmin lähempänä.
Ottakaa mukaan vaatteita, jotka voitte pukea lajien välissä + sisäkengät! Muistakaa ottaa myös tarpeeksi evästä mukaan!
Livetiming: https://livetiming.fi/program.php?cid=7627
Lajit:
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 5 100m Rinta [12 och yngre] | 02:02.57 | 50m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 33 50m Rinta [11-12] | 00:55.66 | 50m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 37 200m Seka [12 och yngre] | 00:00.00 | 25m |
| Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 6 100m Rinta [13-14] | 01:35.28 | 50m | |
| Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 26 50m Selkä [13-14] | 00:43.45 | 25m | |
| Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 34 50m Rinta [13-14] | 00:39.47 | 25m |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 9 50m Vapaa [13-14] | 00:40.89 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 15 100m Seka [13-14] | 01:50.76 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 37 200m Seka [13-14] | 00:00.00 | 25m |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 11 200m Selkä [13-14] | 03:56.70 | 25m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 25 50m Selkä [13-14] | 00:49.28 | 50m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 33 50m Rinta [13-14] | 00:57.96 | 50m |
| Noel Kuusenmäki | 2010 | 10A944 | 10 50m Vapaa [13-14] | 00:33.92 | 50m | |
| Noel Kuusenmäki | 2010 | 10A944 | 22 200m Vapaa [13-14] | 03:04.78 | 25m | |
| Noel Kuusenmäki | 2010 | 10A944 | 28 100m Perhos [13-14] | 01:33.78 | 50m |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 15 100m Seka [11-12] | 01:57.93 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 21 200m Vapaa [12 och yngre] | 03:14.46 | 50m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 25 50m Selkä [11-12] | 00:49.98 | 25m |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 10 50m Vapaa [13-14] | 00:32.92 | 50m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 20 50m Perhos [13-14] | 00:40.51 | 50m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 34 50m Rinta [13-14] | 00:46.51 | 50m |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 15 100m Seka [13-14] | 01:55.96 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 19 50m Perhos [13-14] | 00:48.81 | 50m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 25 50m Selkä [13-14] | 00:46.97 | 50m |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 9 50m Vapaa [11-12] | 00:36.71 | 25m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 19 50m Perhos [11-12] | 00:47.46 | 50m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 37 200m Seka [12 och yngre] | 03:50.31 | 50m |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 5 100m Rinta [12 och yngre] | 01:47.93 | 25m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 19 50m Perhos [11-12] | 00:50.07 | 50m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 41 100m Vapaa [11-12] | 01:25.04 | 50m |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 6 100m Rinta [13-14] | 01:53.70 | 25m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 22 200m Vapaa [13-14] | 03:08.37 | 50m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 42 100m Vapaa [13-14] | 01:28.69 | 50m |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 11 200m Selkä [13-14] | 00:00.00 | 25m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 19 50m Perhos [13-14] | 01:11.36 | 25m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 33 50m Rinta [13-14] | 01:02.21 | 25m |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 15 100m Seka [13-14] | 02:01.85 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 33 50m Rinta [13-14] | 01:01.18 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 41 100m Vapaa [13-14] | 01:22.99 | 25m |
| Ella Piispanen | 2011 | 11A659 | 5 100m Rinta [12 och yngre] | 02:10.30 | 50m | |
| Ella Piispanen | 2011 | 11A659 | 35 100m Selkä [12 och yngre] | 01:46.58 | 50m | |
| Ella Piispanen | 2011 | 11A659 | 37 200m Seka [12 och yngre] | 03:59.16 | 50m |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 5 100m Rinta [12 och yngre] | 01:55.59 | 50m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 15 100m Seka [11-12] | 01:44.61 | 25m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 35 100m Selkä [12 och yngre] | 02:03.51 | 25m |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 5 100m Rinta [12 och yngre] | 01:50.56 | 50m | |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 19 50m Perhos [11-12] | 00:43.15 | 50m | |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 37 200m Seka [12 och yngre] | 03:47.11 | 25m |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 33 50m Rinta [11-12] | 00:50.52 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 37 200m Seka [12 och yngre] | 04:05.82 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 41 100m Vapaa [11-12] | 01:28.56 | 25m |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 9 50m Vapaa [13-14] | 00:34.70 | 50m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 33 50m Rinta [13-14] | 00:52.68 | 25m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 41 100m Vapaa [13-14] | 01:24.30 | 25m |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 5 100m Rinta [13-14] | 01:48.17 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 9 50m Vapaa [13-14] | 00:38.23 | 50m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 33 50m Rinta [13-14] | 00:48.27 | 50m |
Kommentit
Lähetä kommentti