Kuopion Kevätuinnit info ja lajit
Moikka, Lauantaina 13.5.23 kisataan Kuopion Kevätuinneissa. Lähtö kuopioon on Aalto Alvarin viereiseltä kääntöpaikalta klo 9:30, olethan ajoissa paikalla!
Paluu kilpailuista on alustavasti klo 23:30.
Mukaan seuran vaatteet, varalakki, uikkarit ja lasit sekä sisäkengät! Muistakaa ottaa myös tarpeeksi evästä mukaan.
Kisakirje: Microsoft Word - Kuopion kevätuinnit 2023_kisakirje.docx (myclub.s3.eu-central-1.amazonaws.com)
Livetiming: https://livetiming.fi/index.php?cid=7423
Alustava aikataulu: https://livetiming.fi/file_archive/7423/Alustava_aikataulu.pdf
Lajit:
Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 11 100m Rinta [11 och yngre] | 02:16.49 | 25m | |
Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 17 100m Vapaa [11-12] | 01:28.56 | 25m | |
Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 25 50m Perhos [14 och yngre] | 00:58.05 | 25m |
Hermanni Huttunen | 2009 | 09B441 | 10 200m Seka [14 och äldre] | 03:00.06 | 50m | |
Hermanni Huttunen | 2009 | 09B441 | 18 100m Vapaa [14 och äldre] | 01:11.85 | 50m | |
Hermanni Huttunen | 2009 | 09B441 | 30 200m Rinta [Kaikki iät] | 00:00.00 | 50m |
Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 12 100m Rinta [13-14] | 01:35.71 | 25m | |
Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 16 50m Selkä [Kaikki iät] | 00:43.45 | 25m | |
Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 18 100m Vapaa [12-13] | 01:21.32 | 25m |
Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 1 400m Vapaa [13 och yngre] | 07:08.75 | 25m | |
Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 11 100m Rinta [12-13] | 02:04.92 | 25m | |
Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 15 50m Selkä [Kaikki iät] | 00:50.38 | 25m |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 4 50m Vapaa [13 och äldre] | 00:32.41 | 50m | |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 26 50m Perhos [15 och yngre] | 00:42.30 | 25m | |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 32 100m Selkä [13-14] | 01:35.90 | 25m |
Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 4 50m Vapaa [11-12] | 00:41.86 | 50m | |
Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 12 100m Rinta [12 och yngre] | 01:55.44 | 50m | |
Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 30 200m Rinta [Kaikki iät] | 03:59.46 | 25m |
Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 12 100m Rinta [12 och yngre] | 01:49.83 | 50m | |
Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 18 100m Vapaa [11 och yngre] | 01:24.53 | 25m | |
Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 26 50m Perhos [15 och yngre] | 00:47.42 | 50m |
Noel Kuusenmäki | 2010 | 10A944 | 10 200m Seka [13 och yngre] | 03:28.99 | 50m | |
Noel Kuusenmäki | 2010 | 10A944 | 18 100m Vapaa [12-13] | 01:18.50 | 25m | |
Noel Kuusenmäki | 2010 | 10A944 | 22 100m Perhos [16 och yngre] | 01:37.99 | 50m |
Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 12 100m Rinta [13-14] | 01:41.19 | 25m | |
Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 18 100m Vapaa [12-13] | 01:22.37 | 50m | |
Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 26 50m Perhos [15 och yngre] | 00:42.55 | 25m |
Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 12 100m Rinta [12 och yngre] | 01:46.57 | 25m | |
Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 26 50m Perhos [15 och yngre] | 00:53.99 | 50m | |
Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 32 100m Selkä [12 och yngre] | 01:41.73 | 50m |
Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 9 200m Seka [12 och yngre] | 00:00.00 | 50m | |
Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 17 100m Vapaa [11-12] | 01:25.59 | 50m | |
Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 23 50m Rinta [11 och äldre] | 00:48.49 | 25m |
Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 3 50m Vapaa [12 och äldre] | 00:39.54 | 50m | |
Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 19 200m Selkä [Kaikki iät] | 03:46.36 | 25m | |
Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 31 100m Selkä [12-13] | 01:43.76 | 50m |
Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 2 400m Vapaa [14 och yngre] | 06:28.53 | 25m | |
Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 26 50m Perhos [15 och yngre] | 00:42.58 | 25m | |
Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 32 100m Selkä [12 och yngre] | 01:32.42 | 25m |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 7 200m Perhos [Kaikki iät] | 00:00.00 | 50m | |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 15 50m Selkä [Kaikki iät] | 00:42.16 | 50m |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 25 50m Perhos [14 och yngre] | 00:41.72 | 25m |
Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 11 100m Rinta [14 och äldre] | 01:48.17 | 25m | |
Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 23 50m Rinta [11 och äldre] | 00:48.27 | 50m | |
Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 31 100m Selkä [14 och äldre] | 02:02.45 | 50m |
Kommentit
Lähetä kommentti