Oskareiden Jatkot 22.4.23 Lajit ja info
Moikka, Tulevana lauantaina kisaillaan Oskareien Jatkoillađ.
Aloitetaan 9:45 kisajumpalla, jonka jĂ€lkeen verryttelemÀÀn 10:00→.
Kilpailut alkavat 11:00 ja ovat alustavan aikataulun mukaan ohi klo 18:05 mennessÀ.
Muista ottaa mukaan evÀitÀ, seuranvaatteet ja sisÀkengÀt! Myös varauikkari, lakki ja lasit on hyvÀ olla mukana.
Kilpailukutsu: https://asiakas.kotisivukone.com/files/swim.kotisivukone.com/Oskareiden_Jatkot_22.4.2023_2.pdf
Livetiming: https://livetiming.fi/index.php?cid=7378
Lajit:
Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 4 50m SelkÀ [10-11] | 00:43.23 | 25m | |
Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 22 50m Vapaa [10-11] | 00:38.48 | 25m | |
Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 32 400m Vapaa [Kaikki iÀt] | 06:46.87 | 25m |
Hermanni Huttunen | 2009 | 09B441 | 3 50m SelkÀ [13-14] | 00:39.69 | 25m | |
Hermanni Huttunen | 2009 | 09B441 | 29 100m Rinta [13-14] | 01:31.42 | 25m | |
Hermanni Huttunen | 2009 | 09B441 | 31 400m Vapaa [Kaikki iÀt] | 06:08.80 | 25m |
Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 21 50m Vapaa [13-14] | 00:35.04 | 25m | |
Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 29 100m Rinta [13-14] | 01:35.71 | 25m | |
Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 37 200m Rinta [Kaikki iÀt] | 03:42.43 | 25m |
Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 14 50m Rinta [12-13] | 00:56.35 | 25m | |
Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 22 50m Vapaa [12-13] | 00:40.89 | 25m | |
Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 32 400m Vapaa [Kaikki iÀt] | 07:08.75 | 25m |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 7 200m Vapaa [14 och yngre] | 03:03.34 | 25m | |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 13 50m Rinta [13-14] | 00:54.75 | 25m | |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 21 50m Vapaa [13-14] | 00:32.41 | 50m |
Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 3 50m SelkÀ [11-12] | 00:48.39 | 25m | |
Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 13 50m Rinta [11-12] | 00:51.59 | 25m | |
Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 37 200m Rinta [Kaikki iÀt] | 03:59.46 | 25m |
Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 13 50m Rinta [11-12] | 00:46.03 | 25m | |
Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 21 50m Vapaa [11-12] | 00:36.99 | 50m | |
Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 31 400m Vapaa [Kaikki iÀt] | 00:00.00 | 50m |
Noel KuusenmÀki | 2010 | 10A944 | 21 50m Vapaa [13-14] | 00:35.84 | 50m | |
Noel KuusenmÀki | 2010 | 10A944 | 31 400m Vapaa [Kaikki iÀt] | 06:41.52 | 25m | |
Noel KuusenmÀki | 2010 | 10A944 | 43 100m Vapaa [13-14] | 01:18.50 | 25m |
Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 21 50m Vapaa [13-14] | 00:34.97 | 25m | |
Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 31 400m Vapaa [Kaikki iÀt] | 00:00.00 | 50m | |
Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 33 50m Perhos [13-14] | 00:42.55 | 25m |
Ahti LĂłpez-Lehto | 2011 | 11A244 | 13 50m Rinta [11-12] | 00:48.50 | 50m | |
Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 31 400m Vapaa [Kaikki iÀt] | 06:21.04 | 25m | |
Ahti LĂłpez-Lehto | 2011 | 11A244 | 43 100m Vapaa [11-12] | 01:21.82 | 50m |
Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 8 200m Vapaa [13 och yngre] | 03:37.94 | 25m | |
Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 30 100m Rinta [12-13] | 01:47.93 | 25m | |
Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 34 50m Perhos [12-13] | 00:49.08 | 25m |
Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 4 50m SelkÀ [12-13] | 00:50.17 | 50m | |
Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 18 100m SelkÀ [12-13] | 01:43.76 | 50m | |
Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 32 400m Vapaa [Kaikki iÀt] | 06:51.31 | 50m |
Leevi PirttimÀki | 2011 | 11A250 | 3 50m SelkÀ [11-12] | 00:40.56 | 25m | |
Leevi PirttimÀki | 2011 | 11A250 | 19 800m Vapaa [Kaikki iÀt] | 13:17.33 | 25m | |
Leevi PirttimÀki | 2011 | 11A250 | 43 100m Vapaa [11-12] | 01:18.92 | 25m |
Anni Salo | 2011 | 11A669 | 14 50m Rinta [12-13] | 00:51.85 | 25m | |
Anni Salo | 2011 | 11A669 | 18 100m SelkÀ [12-13] | 01:46.16 | 50m | |
Anni Salo | 2011 | 11A669 | 32 400m Vapaa [Kaikki iÀt] | 00:00.00 | 50m |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 12 400m Seka [Kaikki iÀt] | 00:00.00 | 50m | |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 32 400m Vapaa [Kaikki iÀt] | 06:17.18 | 25m |
Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 14 50m Rinta [14 och Àldre] | 00:48.27 | 50m | |
Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 22 50m Vapaa [14 och Àldre] | 00:38.23 | 50m | |
Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 32 400m Vapaa [Kaikki iÀt] | 07:02.62 | 25m |
HelinÀ Wannas | 2011 | 11B082 | 12 400m Seka [Kaikki iÀt] | 00:00.00 | 50m | |
HelinÀ Wannas | 2011 | 11B082 | 14 50m Rinta [12-13] | 00:47.64 | 50m | |
HelinÀ Wannas | 2011 | 11B082 | 34 50m Perhos [12-13] | 00:49.64 | 50m |
Kommentit
LÀhetÀ kommentti