Savon mestaruusuinnit 18.3.23 lajit ja info
Moikka, Viikon päästä päästään kisailemaan Savon mestaruusuinneissa Pieksämäellä. Kilpalut uidaan lauantaina 18.3.23.
Lähtö tapahtuu Aalto Alvarin viereiseltä kääntöpaikalta klo 9:00. Olethan paikalla ajoissa!
Pieksämäeltä lähtö takaisin Jyväskylään n. klo 18:00.
Muistathan ottaa mukaan tarpeeksi evästä sekä vaatteita, joita voit laittaa lajien välissä!
Livetiming: https://livetiming.se/index.php?cid=7299
Kisalajit:
| Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 5 50m Selkä [11-14] | 00:00.00 | 25m | |
| Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 9 100m Seka [14 och yngre] | 00:00.00 | 25m | |
| Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 17 50m Rinta [11 och yngre] | 00:00.00 | 25m |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 6 50m Selkä [12-15] | 00:00.00 | 25m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 10 100m Seka [15 och yngre] | 00:00.00 | 25m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 18 50m Rinta [12 och yngre] | 00:00.00 | 25m |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 8 50m Perhos [14 och yngre] | 00:00.00 | 25m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 10 100m Seka [15 och yngre] | 00:00.00 | 25m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 18 50m Rinta [13-18] | 00:00.00 | 25m |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 6 50m Selkä [12-15] | 00:00.00 | 25m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 10 100m Seka [15 och yngre] | 00:00.00 | 25m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 20 100m Vapaa [13 och yngre] | 00:00.00 | 25m |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 9 100m Seka [14 och yngre] | 00:00.00 | 25m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 17 50m Rinta [12-17] | 00:00.00 | 25m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 19 100m Vapaa [12 och yngre] | 00:00.00 | 25m |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 3 200m Vapaa [Kaikki iät] | 00:00.00 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 9 100m Seka [14 och yngre] | 00:00.00 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 17 50m Rinta [12-17] | 00:00.00 | 25m |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 6 50m Selkä [12-15] | 00:00.00 | 25m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 10 100m Seka [15 och yngre] | 00:00.00 | 25m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 20 100m Vapaa [13 och yngre] | 00:00.00 | 25m |
| Eemil Räihä | 2009 | 09A382 | 8 50m Perhos [14 och yngre] | 00:55.43 | 50m | |
| Eemil Räihä | 2009 | 09A382 | 16 100m Selkä [14 och yngre] | 01:43.44 | 50m | |
| Eemil Räihä | 2009 | 09A382 | 20 100m Vapaa [14-99] | 01:27.75 | 50m |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 1 50m Vapaauinti alkukilpailu [13-14] | 00:00.00 | 25m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 9 100m Seka [14 och yngre] | 00:00.00 | 25m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 17 50m Rinta [12-17] | 00:00.00 | 25m |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 9 100m Seka [14 och yngre] | 00:00.00 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 11 100m Rinta [13-99] | 00:00.00 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 17 50m Rinta [12-17] | 00:00.00 | 25m |
Kommentit
Lähetä kommentti