Oskarin uinnit 11.2.23 lajit ja info
Moikka, Kohta päästään uimaan kauden ensimmäisissä kisoissa.😊 Kilpailut alkavat klo 11:00 ja kilpailuiden arvioitu päättymisaika on klo 15:25.
Aloitetaan 9:45 kisajumpalla 50m katsomon tasanteella.
Ottakaa mukaan tarpeeksi eväitä ja vaatteita, joita voitte laittaa päälle lajien välissä. Muistakaa myös sisäkengät!
Kilpailukutsu: https://asiakas.kotisivukone.com/files/swim.kotisivukone.com/Kilpailukutsu_Oskarin_Uinnit_2023.pdf
Alustava aikataulu: https://asiakas.kotisivukone.com/files/swim.kotisivukone.com/Kilpailut/2023/Aikataulu_Aamujakso___Oskarin_Uinnit_XXX.pdf
Livetiming: https://livetiming.fi/index.php?cid=7153
Tässä vielä kaikkien lajit:
Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 5 100m Selkä [10-11] | 01:43.38 | 50m | |
Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 13 200m Seka [10-11] | 03:48.32 | 25m | |
Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 21 50m Vapaa [10-11] | 00:38.48 | 25m |
Hermanni Huttunen | 2009 | 09B441 | 2 100m Vapaa [13-14] | 01:12.02 | 25m | |
Hermanni Huttunen | 2009 | 09B441 | 6 100m Selkä [13-14] | 00:00.00 | 50m | |
Hermanni Huttunen | 2009 | 09B441 | 14 200m Seka [13-14] | 02:59.51 | 25m |
Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 4 50m Rinta [13-14] | 00:45.81 | 25m | |
Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 12 100m Rinta [13-14] | 01:41.17 | 25m | |
Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 22 50m Vapaa [13-14] | 00:35.04 | 25m |
Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 1 100m Vapaa [12-13] | 01:35.18 | 25m | |
Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 15 50m Selkä [12-13] | 00:50.38 | 25m | |
Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 21 50m Vapaa [12-13] | 00:40.89 | 25m |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 2 100m Vapaa [13-14] | 01:20.09 | 25m | |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 10 50m Perhos [13-14] | 00:48.71 | 25m | |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 22 50m Vapaa [13-14] | 00:34.24 | 25m |
Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 4 50m Rinta [11-12] | 00:51.59 | 25m | |
Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 12 100m Rinta [11-12] | 01:55.75 | 25m | |
Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 22 50m Vapaa [11-12] | 00:43.95 | 50m |
Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 8 200m Vapaa [11-12] | 03:01.03 | 25m | |
Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 16 50m Selkä [11-12] | 00:45.42 | 25m | |
Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 22 50m Vapaa [11-12] | 00:36.39 | 25m |
Noel Kuusenmäki | 2010 | 10A944 | 10 50m Perhos [13-14] | 00:44.22 | 25m | |
Noel Kuusenmäki | 2010 | 10A944 | 14 200m Seka [13-14] | 03:35.98 | 25m | |
Noel Kuusenmäki | 2010 | 10A944 | 22 50m Vapaa [13-14] | 00:37.22 | 25m |
Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 4 50m Rinta [13-14] | 00:49.90 | 50m | |
Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 10 50m Perhos [13-14] | 00:53.18 | 25m | |
Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 14 200m Seka [13-14] | 03:27.30 | 25m |
Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 4 50m Rinta [11-12] | 00:48.70 | 50m | |
Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 14 200m Seka [11-12] | 03:27.35 | 25m | |
Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 22 50m Vapaa [11-12] | 00:35.02 | 25m |
Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 3 50m Rinta [12-13] | 00:51.76 | 25m | |
Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 9 50m Perhos [12-13] | 00:49.08 | 25m | |
Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 19 200m Rinta [12-13] | 03:56.06 | 25m |
Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 5 100m Selkä [12-13] | 01:45.03 | 25m | |
Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 11 100m Rinta [12-13] | 02:12.92 | 25m | |
Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 21 50m Vapaa [12-13] | 00:40.11 | 50m |
Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 8 200m Vapaa [11-12] | 02:57.42 | 25m | |
Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 16 50m Selkä [11-12] | 00:46.11 | 50m | |
Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 22 50m Vapaa [11-12] | 00:34.93 | 25m |
Eemil Räihä | 2009 | 09A382 | 4 50m Rinta [13-14] | 00:51.90 | 25m | |
Eemil Räihä | 2009 | 09A382 | 16 50m Selkä [13-14] | 00:46.67 | 25m |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 13 200m Seka [12-13] | 03:29.93 | 25m | |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 15 50m Selkä [12-13] | 00:46.79 | 50m | |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 21 50m Vapaa [12-13] | 00:34.55 | 25m |
Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 3 50m Rinta [14-15] | 00:49.41 | 25m | |
Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 13 200m Seka [14-15] | 03:47.73 | 25m | |
Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 21 50m Vapaa [14-15] | 00:38.50 | 25m |
Helinä Wannas | 2011 | 11B082 | 3 50m Rinta [12-13] | 00:47.85 | 25m | |
Helinä Wannas | 2011 | 11B082 | 13 200m Seka [12-13] | 03:23.54 | 25m | |
Helinä Wannas | 2011 | 11B082 | 19 200m Rinta [12-13] | 00:00.00 | 50m |
Kommentit
Lähetä kommentti