Lappeenrannan IKM-karsinnat info
Moikka, Kohta päästään taas kisailemaan isompiin kisoihin Lappeenrantaan. Kisat ovat 28.10.-30.10. ja lähtö kisoihin tapahtuu 28.10. perjantaina klo 11:00 AaltoAlvarin parkkipaikan edestä. Olkaa viimeistään 10:50 pakalla niin päästään ajoissa lähtemään. Muistakaa tarvittaessa anoa perjantai vapaaksi koulusta!
Paluu tapahtuu sunnuntaina 30.10. iltajakson jälkeen. Tarkempi saapumisaika selviää myöhemmin.
Matka kestää vähän yli 4h suuntaansa yhden pakollisen pysähtymisen kanssa. Matkalla Lappeenrantaan pysähdytään Pitkäjärven ABC:llä Mikkelissä ja siellä on omakustanteinen noutopöytä lounas. Paluumatkalla pysähdytään samalla ABC:llä, josta voi ostaa evästä. Muistakaa siis varata näihin rahaa mukaan!
Ottakaa mukaan omien tavaroiden lisäksi varalakki, varalasit ja vaatteita, joita voit pukea lajien välissä sekä sisäkengät!
Kilpailut uidaan viidessä jaksossa:
Perjantai 28.10.2022 1. jakso klo 18:00, verryttely klo 16:30-17:45
Lauantai 29.10.2022 2. jakso klo 10:00, verryttely klo 8:30-9:50
Lauantai 29.10.2022 3. jakso klo 17:00, verryttely klo 15:30-16:50
Sunnuntai 30.10.2022 4. jakso klo 10:00, verryttely klo 8:30-9:50
Sunnuntai 30.10.2022 5. jakso klo 16:00, verryttely klo 14:30-15:50
Osallistujaluettelot, lähtölistat ja tulokset näkee livetimigistä: https://livetiming.fi/index.php?cid=6925
Huonejaot:
Hermanni ja Uuno
Hertta ja Tessa (hyökyaallot)
Eero ja Joona T. (kolmos aalto)
Janna, Helmiina ja Sofie
Ahti, Leevi ja Oskari
Pihla, Linnea O. (hyökyaallot) ja Aada (hyökyaallot)
Tässä vielä kaikkien lajit:
Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 7 100m Vapaa [10-10] | 01:32.39 | 50m | |
Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 11 50m Perhos [10-10] | 01:06.79 | 50m | |
Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 17 50m Rinta [10-10] | 00:56.27 | 25m | |
Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 25 100m Seka [10-10] | 01:58.54 | 25m | |
Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 33 200m Seka [10-10] | 04:08.15 | 50m |
Hermanni Huttunen | 2009 | 09B441 | 2 100m Rinta [13-13] | 00:00.00 | 25m | |
Hermanni Huttunen | 2009 | 09B441 | 8 100m Vapaa [13-13] | 01:17.65 | 25m | |
Hermanni Huttunen | 2009 | 09B441 | 16 200m Vapaa [13-13] | 00:00.00 | 25m | |
Hermanni Huttunen | 2009 | 09B441 | 26 100m Seka [13-16] | 00:00.00 | 25m | |
Hermanni Huttunen | 2009 | 09B441 | 28 50m Selkä [13-16] | 00:00.00 | 25m | |
Hermanni Huttunen | 2009 | 09B441 | 34 200m Seka [13-13] | 00:00.00 | 25m |
Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 2 100m Rinta [12-12] | 01:42.95 | 25m | |
Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 8 100m Vapaa [12-12] | 01:23.70 | 25m | |
Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 18 50m Rinta [12-12] | 00:49.60 | 50m | |
Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 26 100m Seka [12-12] | 00:00.00 | 25m | |
Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 28 50m Selkä [12-12] | 00:50.59 | 50m | |
Eero Huuska | 2010 | 10A940 | 40 100m Selkä [12-12] | 01:46.79 | 50m |
Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 1 100m Rinta [12-12] | 02:08.68 | 25m | |
Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 7 100m Vapaa [12-12] | 01:37.82 | 25m | |
Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 17 50m Rinta [12-15] | 00:57.56 | 25m | |
Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 25 100m Seka [12-15] | 01:55.28 | 25m | |
Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 27 50m Selkä [12-15] | 00:53.52 | 50m | |
Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 39 100m Selkä [12-12] | 01:57.05 | 50m |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 2 100m Rinta [13-13] | 00:00.00 | 25m | |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 8 100m Vapaa [13-13] | 01:23.13 | 25m | |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 18 50m Rinta [13-16] | 00:00.00 | 25m | |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 26 100m Seka [13-16] | 01:40.27 | 25m | |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 28 50m Selkä [13-16] | 00:46.27 | 25m | |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 34 200m Seka [13-13] | 00:00.00 | 25m | |
Uuno Jouha | 2009 | 09B425 | 38 50m Vapaa [13-16] | 00:35.45 | 25m |
Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 8 100m Vapaa [11-11] | 01:37.35 | 25m | |
Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 18 50m Rinta [11-11] | 00:54.53 | 50m | |
Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 26 100m Seka [11-11] | 00:00.00 | 25m | |
Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 28 50m Selkä [11-11] | 00:51.73 | 50m | |
Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 38 50m Vapaa [11-11] | 00:43.95 | 50m |
Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 8 100m Vapaa [11-11] | 01:21.82 | 50m | |
Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 18 50m Rinta [11-11] | 00:48.70 | 50m | |
Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 26 100m Seka [11-11] | 01:54.44 | 25m | |
Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 28 50m Selkä [11-11] | 00:50.52 | 50m | |
Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 34 200m Seka [11-11] | 03:38.96 | 50m |
Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 1 100m Rinta [12-12] | 02:24.36 | 50m | |
Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 9 200m Selkä [12-12] | 03:46.36 | 25m | |
Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 15 200m Vapaa [12-12] | 03:14.92 | 50m | |
Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 23 400m Vapaa [12-12] | 06:51.31 | 50m | |
Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 27 50m Selkä [12-15] | 00:50.17 | 50m | |
Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 39 100m Selkä [12-12] | 01:47.71 | 25m |
Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 8 100m Vapaa [11-11] | 01:23.01 | 50m | |
Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 16 200m Vapaa [11-11] | 03:00.38 | 25m | |
Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 26 100m Seka [11-11] | 01:39.43 | 25m | |
Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 28 50m Selkä [11-11] | 00:46.11 | 50m | |
Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 34 200m Seka [11-11] | 03:45.58 | 50m |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 1 100m Rinta [12-12] | 01:58.48 | 25m | |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 7 100m Vapaa [12-12] | 01:26.82 | 25m | |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 11 50m Perhos [12-15] | 00:53.31 | 50m | |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 19 100m Perhos [12-12] | 00:00.00 | 25m | |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 25 100m Seka [12-15] | 01:37.19 | 25m | |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 29 200m Rinta [12-12] | 00:00.00 | 25m | |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 33 200m Seka [12-12] | 03:36.23 | 25m | |
Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 37 50m Vapaa [12-15] | 00:37.98 | 50m |
Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 1 100m Rinta [13-13] | 01:52.97 | 25m | |
Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 7 100m Vapaa [13-13] | 01:29.12 | 25m | |
Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 11 50m Perhos [12-15] | 00:59.68 | 50m | |
Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 17 50m Rinta [12-15] | 00:52.05 | 50m | |
Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 25 100m Seka [12-15] | 01:45.18 | 25m | |
Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 29 200m Rinta [13-13] | 04:03.23 | 50m | |
Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 33 200m Seka [13-13] | 00:00.00 | 25m |
Kommentit
Lähetä kommentti