Aalto Winter Games 9.3.-10.3.
Moikka, Tulevana viikonloppuna kisaillaan Aalto Winter Gamesissa💦😎💪🏻.
Livetiming: https://livetiming.fi/program.php?cid=8088
Kaikki saapuvat hallille omien lajien mukaisesti, koska osa ui aamulla ja osa iltapäivällä. Hallilla olisi hyvä olla n. kaksi tuntia ennen ensimmäistä lajia.
Lämmittelyyn kuuluu n. 15min valmistava jumppa ja n. 30min kisaverra altaassa!
Viestit uidaan lauantaina n. klo 11:25 alkaen (Pihla, Anna, Helmi, Maltti)
Ja sunnuntaina n. klo 11:15 alkaen (Pihla, Lumi, Anni, Helmi, Maltti)
Kaikille mukaan tarpeeksi evästä ja lämpimiä vaatteita, myös sisäkengät jalkaan!
LAJIT
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 1 100m Vapaa [13-14] | 01:28.35 | 50m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 13 400m Vapaa [13-14] | 00:00.00 | 50m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 20 100m Rinta [13-14] | 02:02.57 | 50m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 30 200m Seka [13-14] | 03:28.77 | 25m |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 1 100m Vapaa [13-14] | 01:38.85 | 50m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 13 400m Vapaa [13-14] | 07:03.54 | 50m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 20 100m Rinta [13-14] | 02:11.99 | 50m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 30 200m Seka [13-14] | 03:53.23 | 25m |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 3 50m Rinta [13-14] | 00:57.96 | 50m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 7 100m Selkä [13-14] | 01:48.26 | 25m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 18 200m Vapaa [13-14] | 02:57.50 | 25m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 30 200m Seka [13-14] | 03:42.07 | 50m |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 7 100m Selkä [13-14] | 01:47.26 | 50m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 13 400m Vapaa [13-14] | 07:04.92 | 50m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 18 200m Vapaa [13-14] | 03:14.46 | 50m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 30 200m Seka [13-14] | 03:49.75 | 25m |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 12 50m Perhos [13-14] | 00:40.51 | 50m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 14 400m Vapaa [13-14] | 06:18.75 | 50m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 19 100m Rinta [13-14] | 01:41.44 | 50m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 29 200m Seka [13-14] | 03:27.66 | 50m |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 3 50m Rinta [13-14] | 00:56.90 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 13 400m Vapaa [13-14] | 06:20.34 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 18 200m Vapaa [13-14] | 02:53.25 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 24 100m Perhos [13-14] | 01:40.00 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 30 200m Seka [13-14] | 03:51.14 | 50m |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 7 100m Selkä [13-14] | 01:37.80 | 50m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 13 400m Vapaa [13-14] | 07:01.38 | 50m |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 1 100m Vapaa [13-14] | 01:25.04 | 50m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 13 400m Vapaa [13-14] | 06:32.44 | 25m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 22 50m Selkä [13-14] | 00:43.68 | 25m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 30 200m Seka [13-14] | 03:39.48 | 50m |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 2 100m Vapaa [13-14] | 01:28.69 | 50m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 14 400m Vapaa [13-14] | 06:34.06 | 50m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 17 200m Vapaa [13-14] | 03:08.37 | 50m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 29 200m Seka [13-14] | 03:55.24 | 50m |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 3 50m Rinta [13-14] | 01:04.38 | 50m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 7 100m Selkä [13-14] | 01:45.82 | 25m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 18 200m Vapaa [13-14] | 03:55.30 | 50m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 30 200m Seka [13-14] | 04:17.70 | 25m |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 1 100m Vapaa [13-14] | 01:25.60 | 50m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 13 400m Vapaa [13-14] | 06:24.10 | 50m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 20 100m Rinta [13-14] | 02:18.45 | 50m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 30 200m Seka [13-14] | 00:00.00 | 50m |
| Ella Piispanen | 2011 | 11A659 | 7 100m Selkä [13-14] | 01:46.58 | 50m | |
| Ella Piispanen | 2011 | 11A659 | 13 400m Vapaa [13-14] | 07:15.17 | 50m | |
| Ella Piispanen | 2011 | 11A659 | 20 100m Rinta [13-14] | 02:10.30 | 50m | |
| Ella Piispanen | 2011 | 11A659 | 30 200m Seka [13-14] | 03:59.16 | 50m |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 1 100m Vapaa [13-14] | 01:23.38 | 25m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 13 400m Vapaa [13-14] | 06:34.77 | 25m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 20 100m Rinta [13-14] | 01:55.59 | 50m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 30 200m Seka [13-14] | 03:37.09 | 25m |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 1 100m Vapaa [13-14] | 01:23.26 | 25m | |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 13 400m Vapaa [13-14] | 00:00.00 | 50m | |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 20 100m Rinta [13-14] | 01:50.56 | 50m | |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 30 200m Seka [13-14] | 03:38.53 | 25m |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 1 100m Vapaa [13-14] | 01:31.66 | 50m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 13 400m Vapaa [13-14] | 06:54.32 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 20 100m Rinta [13-14] | 01:55.50 | 50m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 30 200m Seka [13-14] | 04:11.62 | 50m |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 1 100m Vapaa [13-14] | 01:17.76 | 25m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 9 200m Rinta [13-14] | 03:42.60 | 25m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 18 200m Vapaa [13-14] | 02:53.59 | 25m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 22 50m Selkä [13-14] | 00:39.61 | 50m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 30 200m Seka [13-14] | 03:23.41 | 50m |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 3 50m Rinta [15-16] | 00:48.27 | 50m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 13 400m Vapaa [15-16] | 06:35.85 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 22 50m Selkä [15-16] | 00:49.71 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 30 200m Seka [15-16] | 03:43.68 | 50m |
Kommentit
Lähetä kommentti